Fujifilm GFX100
Rp157,549,000.00
- 102MP 43.8 x 32.9mm BSI CMOS Sensor
- X-Processor 4 Image Processor
- Removable 5.76m-Dot OLED EVF
- 3.2″ 2.36m-Dot Tilting Touchscreen LCD
- DCI 4K30 Video; F-Log Gamma & 10-Bit Out
- 5-Axis Sensor-Shift Image Stabilization
- 3.76m-Point Phase-Detection Autofocus
- ISO 100-12800, Up to 5 fps Shooting
- 16-Bit Raw Output, Multi Aspect Ratios
- Built-In Battery Grip, 2 x SD Card Slots
Out of stock
Description
Description
Fujifilm GFX100
Fujifilm GFX100 adalah sebuah mahakarya teknologi fotografi yang menghadirkan kualitas gambar menakjubkan, performa tinggi, dan fitur-fitur canggih dalam satu paket yang kokoh dan serbaguna. Dirancang untuk fotografer profesional dan penggemar fotografi yang menuntut kualitas terbaik, GFX100 menawarkan berbagai keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan utama di pasar kamera medium format.
Sensor Medium Format 102 Megapiksel
Salah satu fitur utama dari Fujifilm GFX100 adalah sensor medium format CMOS berukuran 102 megapiksel. Sensor ini menawarkan resolusi yang luar biasa tinggi, memungkinkan fotografer untuk menangkap detail yang sangat halus dan kaya. Ukuran sensor yang lebih besar dibandingkan kamera full-frame memungkinkan pengumpulan cahaya yang lebih banyak, menghasilkan kualitas gambar yang superior dengan rentang dinamis yang luas dan noise yang minimal, bahkan pada ISO tinggi.
Sistem Stabilisasi Gambar dalam Bodinya (IBIS)
Fitur canggih lainnya yang dimiliki GFX100 adalah sistem stabilisasi gambar dalam bodi (IBIS). Ini adalah pertama kalinya fitur IBIS diterapkan pada kamera medium format. Sistem ini memberikan kompensasi hingga 5,5 stop, memungkinkan pengambilan gambar yang lebih tajam dalam kondisi cahaya rendah atau saat menggunakan lensa telefoto. Fotografer bisa memotret dengan tangan tanpa khawatir tentang goyangan kamera, yang sangat berguna dalam situasi pemotretan dinamis.
Autofokus Cepat dan Akurat
Fujifilm GFX100 dilengkapi dengan sistem autofokus yang cepat dan akurat, memanfaatkan 3,76 juta piksel deteksi fase yang tersebar di seluruh sensor. Sistem AF ini mampu melacak subjek dengan cepat dan tepat, baik dalam mode still maupun video. Kecepatan dan akurasi autofokus ini sangat membantu dalam menangkap momen-momen penting, terutama dalam fotografi aksi atau pemotretan dengan subjek bergerak.
Desain Ergonomis dan Tahan Cuaca
Desain bodi GFX100 dirancang dengan memperhatikan kenyamanan dan daya tahan. Bodi magnesium alloy-nya dilengkapi dengan seal yang melindungi kamera dari debu dan percikan air, menjadikannya pilihan yang tangguh untuk berbagai kondisi cuaca. Kamera ini juga memiliki pegangan yang nyaman, baik untuk orientasi potret maupun lanskap, serta layar sentuh LCD yang dapat dimiringkan untuk fleksibilitas dalam pengambilan gambar dari berbagai sudut.
Perekaman Video 4K
Selain keunggulan dalam fotografi, GFX100 juga menawarkan kemampuan perekaman video yang luar biasa. Kamera ini mampu merekam video 4K pada 30 fps dengan bit rate hingga 400 Mbps, memberikan kualitas video yang tajam dan detail. Fitur ini dilengkapi dengan profil warna F-Log dan HLG (Hybrid Log-Gamma) untuk kebutuhan produksi video profesional, memberikan fleksibilitas dalam proses pasca-produksi.
Konektivitas dan Fitur Tambahan
Fujifilm GFX100 memiliki berbagai opsi konektivitas yang memudahkan integrasi dengan perangkat lain. Kamera ini dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth untuk transfer data nirkabel, serta port USB-C, HDMI, dan headphone untuk kebutuhan video. Fitur tambahan seperti dual slot kartu memori SD, mode pengambilan gambar multi-aspek rasio, dan simulasi film Fujifilm juga menambah nilai lebih pada kamera ini.
Spesifikasi
Spesifikasi:
| Lens Mount | FUJIFILM G |
| Camera Format | Medium Format |
| Sensor Resolution | Effective: 102 Megapixel (11,648 x 8736) |
| Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 7:6, 16:9, 65:24 |
| Sensor Type | CMOS |
| Sensor Size | 43.8 x 32.9 mm |
| Image File Format | JPEG, Raw, TIFF |
| Bit Depth | 16-Bit |
| Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Axis |
| ISO Sensitivity | Auto, 100 to 12800 (Extended: 50 to 102400) |
| Shutter Type | Focal Plane Shutter |
| Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/4000 to 4 Second in Program Mode 1/4000 to 30 Second in Aperture Priority Mode 1/4000 to 3600 Second in Manual Mode 0 to 60 Minute in Bulb Mode Electronic Shutter 1/16000 to 4 Second in Program Mode 1/16000 to 30 Second in Aperture Priority Mode 1/16000 to 3600 Second in Manual Mode 0 to 60 Minute in Bulb Mode Electronic Front Curtain Shutter 1/4000 to 4 Second in Program Mode 1/4000 to 30 Second in Aperture Priority Mode 1/4000 to 3600 Second in Manual Mode 0 to 60 Minute in Bulb Mode |
| Metering Method | Average, Center-Weighted Average, Multiple, Spot |
| Exposure Modes | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
| Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
| White Balance | Automatic Scene Recognition, Color Temperature, Custom, Fine, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
| Continuous Shooting | Up to 5 fps at 102 MP for up to 14 Frames (Raw) / 41 Frames (JPEG) Up to 2 fps at 102 MP for up to 20 Frames (Raw) / Unlimited Frames (JPEG) |
| Interval Recording | Yes |
| Self-Timer | 2/10-Second Delay |
| Recording Modes | H.265/MOV 4:2:0 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [100 to 400 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [100 to 400 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 200 Mb/s] H.264/MOV 4:2:0 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [100 to 400 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [100 to 400 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 200 Mb/s] |
| External Recording Modes | 12-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p DCI 2K (2048 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p |
| Recording Limit | Up to 60 Minutes for DCI 4K (4096 x 2160) at 23.976p/24p/25p/29.97p Up to 80 Minutes for DCI 2K (2048 x 1080) at 23.976p/24p/25p/29.97p/50p/59.94p |
| Video Encoding | NTSC/PAL |
| ISO Sensitivity | Auto/Manual: 200 to 12800 (Extended: 200 to 25600) |
| Audio Recording | Built-In Microphone (Stereo) External Microphone Input (Stereo) |
| Audio File Format | Linear PCM (Stereo) |
| Focus Type | Auto and Manual Focus |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF (C), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) |
| Autofocus Points | Phase Detection: 3760000 |
| Viewfinder Type | Electronic (OLED) |
| Viewfinder Size | 0.5″ |
| Viewfinder Resolution | 5,760,000 Dot |
| Viewfinder Eye Point | 23 mm |
| Viewfinder Coverage | 100% |
| Viewfinder Magnification | Approx. 0.86x |
| Diopter Adjustment | -4 to +2 |
| Size | 3.2″ |
| Resolution | 2,360,000 Dot |
| Display Type | 3-Way Tilting Touchscreen LCD |
| Built-In Flash | No |
| Flash Modes | First-Curtain Sync, Hi-Speed Sync, Manual, Second-Curtain Sync, Slow Sync, TTL Auto |
| Maximum Sync Speed | 1/125 Second (Focal Plane Shutter) |
| Dedicated Flash System | TTL |
| External Flash Connection | Hot Shoe, PC Terminal |
| Media/Memory Card Slot | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Connectivity | 2.5mm Sub-Mini, 3.5mm Headphone, 3.5mm Microphone, DC Input, HDMI D (Micro), PC Sync Socket, USB Type-C (USB 3.0) |
| Wireless | Bluetooth Wi-Fi |
| Operating Temperature | 14 to 104°F / -10 to 40°C |
| Operating Humidity | 10 to 80% |
| Battery | 2 x NP-T125 Rechargeable Lithium-Ion, 10.8 VDC, 1230 mAh (Approx. 800 Shots) |
| Dimensions (W x H x D) | 15 x 16 x 10 cm |
| Weight | 1400 g (Body with Viewfinder) |
| Package Weight | 5000g |
| Box Dimensions (LxWxH) | 38 x 28 x 26 cm |
Isi Dalam Box
Isi dalam box:
- FUJIFILM GFX 100
- EVF-GFX2
- 2 x FUJIFILM NP-T125
- FUJIFILM BC-T125
- Plug Adapter
- FUJIFILM BCP-002
- Shoulder Strap
- 2 x Metal Strap Clip
- Clip Attaching Tool
- 2 x Protective Cover
- Cable Protector
- Hot Shoe Cover
- Connector Cover
- Sync Terminal Cover
Delivery Info
- Jatim : 1-3 Hari
- Jateng & Yogyakarta : 1-4 Hari
- Jabar : 1-4 hari
- Jabodetabek : 2-4 Hari
- Bali : 2-4 Hari
- Nusa Tenggara : 2-6 hari
- Sumatera ; 2-6 Hari
- Kalimantan : 2-6 Hari
- Sulawesi : 2-7 Hari
- Maluku & Papua : 2-7 Hari
- NB: Lama pengiriman akan bertambah 7-10 hari kerja, jika unit terdapat baterai







Reviews
There are no reviews yet.