Panasonic HC-V770GC-K Camcorder
Dengan memasangkan HC-V770 Full HD Camcorder dari Panasonic dengan smartphone Anda, Anda dapat merekam dari dua sudut kamera sekaligus. Sebuah gambar utama dari sensor HC-V770 di full HD dan gambar sekunder dari kamera ponsel Anda. HC-V770 dengan fitur lensa 20x optical zoom dengan 29,5 setara focal length 612mm. Memberikan Anda sudut lebar ketika diperbesar, dan mampu merekam gerak lambat dalam Full HD sampai dengan 120 fps, juga dapat melakukan in-camera interpolation untuk membawa frame rate akhir sampai 240 fps
Dengan HDR (High Dynamic Range) Movie
Dengan Fitur HDR pengambilan gambar akan lebih mudah, jelas dan detail meskipun berada di area terang ataupun gelap dan dapat menangkap video alami dengan mudah dalam gradasi yang sangat baik.
Wireless Twin Camera
Dengan menggunakan ponsel anda dan dikoneksikan ke Wi-Fi, anda dapat mengambil gambar dan video dari dua sudut secara berbarengan.
Fitur Panasonic HC-V770GC-K :
- Record Full HD Video and 24MP Stills
- 1/2.3″ Back-Illuminated MOS Sensor
- 20x Optical Zoom / 50x Intelligent Zoom
- HYBRID OIS 5-Axis Image Stabilization
- 1080p Slow Motion Video up to120 fps
- HDR (High Dynamic Range) Video Recording
- Twin Cam with Wi-Fi and NFC Connectivity
Spesifikasi Panasonic HC-V770GC-K :
BAGIAN SENSOR | SENSOR UNTUK KAMERA UTAMA | Sensor Gambar | Sensor MOS BSI tipe 1/2.3 (1/2.3″) |
Total Piksel | 12,76 megapiksel | ||
Piksel Efektif (Gambar Bergerak) | 6,03 megapiksel [16:9] (Fungsi Pengambilan Gambar Rata TIDAK AKTIF atau Normal) | ||
Piksel Efektif (Gambar Diam) | 5,21 megapiksel [3:2] | ||
Piksel Efektif (Gambar Diam) | 6,03 megapiksel [16:9] | ||
Piksel Efektif (Gambar Diam) | 4,72 megapiksel [4:3] | ||
SENSOR UNTUK ANAK KAMERA | Sensor Gambar | – | |
Total Piksel | – | ||
BAGIAN LENSA | LENSA UNTUK KAMERA UTAMA | Nilai F | F1.8 (LEBAR) / F3,6 (TELE) |
Zoom Optik | 20x | ||
Panjang Fokal | 4,08 – 81,6 mm | ||
35 mm Setara Kamera Film (Gambar Bergerak) | 29,5 – 612 mm [16:9] (Fungsi Pengambilan Gambar Rata TIDAK AKTIF atau Normal) | ||
35 mm Setara Kamera Film (Gambar Diam) | 33,5 – 669,9 mm [3:2] | ||
35 mm Setara Kamera Film (Gambar Diam) | 29,5 – 612 mm [16:9] | ||
35 mm Setara Kamera Film (Gambar Diam) | 36,2 – 724,6 mm [4:3] | ||
Diameter Filter | 49 mm | ||
Merek Lensa | Lensa Panasonic | ||
LENSA UNTUK ANAK KAMERA | Nilai F | – | |
Panjang Fokal | – | ||
35 mm Setara Kamera Film (Gambar Bergerak) | – | ||
BAGIAN KAMERA | Penerangan Standar | 1400 lx | |
Penerangan Minimum | 2 lx (Mode Kondisi Cahaya Rendah 1/25), 1 lx (Mode Malam (Warna)) | ||
Sasaran | Otomatis / Manual | ||
Zoom | Zoom Jenius MATI | 20x | |
Zoom Jenius ON | 50x | ||
Zoom Digital | 60x / 1500x (Nilai maksimum perbesaran zoom bisa disetel dalam dua pola) | ||
Keseimbangan Putih | Auto / White Set / Sunny / Cloudy / Indoor1 / Indoor2 | ||
Kecepatan Rana | Gambar Bergerak | [50p / 50i] | |
Gambar Bergerak | Rana Lambat Otomatis NYALA: 1/25 – 1/8000 | ||
Gambar Bergerak | Rana Lambat Otomatis MATI: 1/50 – 1/8000 | ||
Gambar Diam | 1/2 – 1/2000 | ||
Iris | Otomatis / Manual | ||
Penstabil Gambar | HYBRID O.I.S.+ dengan Mode Aktif, Kunci O.I.S., Fungsi Pengambilan Gambar Rata | ||
Kontrol Kreatif | Miniature Effect, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec | ||
BAGIAN REKAMAN | Media Perekam | Kartu Memori SD/SDHC/SDXC | |
Format Rekaman | [AVCHD] AVCHD Progresif | ||
Format Rekaman | [iFrame / MP4] MP4 | ||
Cara Pemampatan | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Mode Rekaman / Pemutaran | 1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p) | ||
Mode Rekaman / Pemutaran | PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
Mode Rekaman / Pemutaran | HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
Mode Rekaman / Pemutaran | HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
Mode Rekaman / Pemutaran | HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
Mode Rekaman / Pemutaran | MP4/1080p(50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p) | ||
Mode Rekaman / Pemutaran | MP4/1080p(28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p) | ||
Mode Rekaman / Pemutaran | MP4/720p(9M) (9Mbps / VBR), (1280 x 720/25p) | ||
Mode Rekaman / Pemutaran | iFrame (28Mbps / VBR), (960 x 540/25p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 55 mnt (mode 50p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 55 mnt (mode PH) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 55 mnt (mode HA) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 55 mnt (mode HG) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 55 mnt (mode HE) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 50 mnt (MP4 50M) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 55 mnt (MP4 28M) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 1 j 00 mnt (MP4 720p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 1 j 00 mnt (iFrame) | ||
Tampilan Gambar Mini | 20 gambar mini/halaman, 9 gambar mini/halaman, 1 gambar mini/halaman | ||
Sistem Rekaman Audio | AVCHD: Dolby Digital (5.1ch / 2ch) | ||
Sistem Rekaman Audio | iFrame, MP4: AAC (2ch) | ||
Mikrofon | 5.1ch Surround, Zoom, Fokus dan Mikrofon Stereo | ||
Pengeras suara | Jenis dinamis | ||
BAGIAN GAMBAR DIAM | Format Rekaman | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Ukuran Gambar Rekaman | Gambar Diam | [16:9] 24megapiksel (6528 x 3672),12,6 megapiksel (4736 x 2664), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | |
Gambar Diam | [3:2] 20 megapiksel (5472 x3648), 10,6 megapiksel (3984 x 2656), 2,0 megapiksel (1728 x 1152) | ||
Gambar Diam | [4:3] 18 megapiksel (4896 x 3672), 8 megapiksel (3264 x 2448), 0,3 megapiksel (640 x 480) | ||
Rekaman Serempak | [16:9] 12,6 megapiksel (4736 x 2664), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | ||
Lampu Kilat | – | ||
BAGIAN UMUM | Pasokan Daya | 3,6V (Baterai) / 5,0V (Adaptor AC) | |
Konsumsi Daya | Maks. 6,7W (Rekaman) / Maks. 7,7W (Pengisian daya) | ||
Ukuran (W x H x D) | Lebih kurang 65 x 73 x 139 mm (2.559 x 2.874 x 5.472 inci) | ||
Berat (tanpa baterai dan kartu SD) | Lebih kurang 353g (0,778 lb) | ||
Layar LCD | Layar LCD Lebar 7,5cm (3″) (460.800 dot) | ||
Panel Sentuh | Ya | ||
Pembidik Pandang | – | ||
Dering / Putar Manual | Ya (Putar) | ||
Antarmuka | AV | Ya | |
HDMI | Ya (mikro) | ||
Mikrofon (mini stereo) | Ya | ||
Headphone (mini stereo) | Ya | ||
USB | 2.0 Kecepatan Tinggi | ||
USB Pengisian Ulang | Ya | ||
Lampu Video LED | Ya | ||
Dudukan Aksesori | Ya (dingin) | ||
Tutup Lensa | Ya (Otomatis) | ||
Bahasa Tampilan Pada Layar | Inggris, Cina Tradisional, Thailand, Arab, Farsi, Hindi, Cina Sederhana | ||
Wi-Fi | Standar | IEEE 802.11b/g/n | |
Frekuensi | Pita frekuensi 2,4GHz | ||
NFC | Ya | ||
AKSESORI STANDAR | Adaptor AC | Ya | |
Kabel AC | – | ||
Kabel DC | Ya (Jenis USB) | ||
Kemasan Baterai Dapat Diisi Ulang | Ya (1.940mAh) | ||
Pengisi Ulang Baterai | – | ||
IR Jarak Jauh | – | ||
Kabel HDMI | Ya (mikro) | ||
Multikabel AV | – | ||
Kabel AV | – | ||
Adaptor dudukan | Ya | ||
Tudung Lensa | – | ||
Kabel USB | Ya | ||
Perangkat Lunak Pengeditan | HD Writer AE 5.2 |
Reviews
There are no reviews yet