Panasonic Camcorder HC-WXF995
Panasonic Camcorder HC-WXF995 merupakan camcorder yang memiliki resolusi 4K dan lensa LEICA Dicomar, sehingga Anda dapat menghasilkan kualitas gambar yang jernih dengan detail yang menakjubkan. Camcorder ini juga memiliki sensor BSI MOS berukuran besar 18.91MP (Total Pixels) 1 / 2.3-inci untuk kamera utama sementara yang lainnya adalah sensor MOS 5.27MP 1/4-inci untuk sub kamera, serta didukung dengan layar berukuran 3 Inch sehingga mudah untuk dioperasikan. Camcorder ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur yang memudahkan Anda untuk merekam video dengan pengalaman yang berbeda, seperti smooth Slow Motion Video, Efek profesional, Dolly Zoom, 4K Cropping, dan masih banyak lagi.
Detail Panasonic Camcorder HC-WXF995
In-Camera 4K Cropping – Saat melakukan zoom yang membuat subjek anda keluar dari bingkainya, atau menyebabkan tangan anda bergetar, 4K Cropping dapat mengatasinya untuk hasil yang lebih maksimal.
Go for the Best. Go for 4K – Gambar dengan kualitas High-Definition 4K ini masih akan terlihat luar biasa 10 tahun setelah pengambilan gambar. Dengan performa menakjubkan, camcorder ini mendukung perekaman 4K dengan kualitas tinggi.
For Enthusiasts and Pros Alike – Tiltable Electronic Viewfinder (EVF) memungkinkan Anda memotret dengan mudah di siang hari yang cerah, sekaligus memberi kontribusi pada tampilan yang tepat. Dan anda dapat menyesuaikan fungsi yang dialokasikan, seperti memfokuskan dan mengubah iris hanya dengan mendorong atau memutar Multi Manual Dial.
High-Quality Core Technologies – Mampu memberikan gambar tajam, lensa LEICA Dicomar yang luar biasa ini menghasilkan nuansa dan bayangan halus yang membuat lensa LEICA ini dapat meminimalkan efek ghosting dan flaring.
Professional effects – Sewaktu mengambil gambar dengan Slow & Quick Video*, Anda dapat menggabungkan gerakan lambat dan cepat untuk adegan aktif agar mendapatkan efek profesional.
Dramatic touches – Zoom lambat mudah dilakukan dengan Slow Zoom yang biasanya sulit untuk dilakukan secara manual.
Suspenseful scenes – Dolly Zoom* memperbesar hanya latar belakang dan di saat yang bersamaan mempertahankan ukuran subjek untuk mengekspresikan perasaan seperti bingung, tertekan, atau terkejut.
Emotional masterpiece – Dengan Slow Motion Video* yang halus, Anda dapat mengubah adegan sehari-hari menjadi beberapa karya seni.
Fitur Utama Panasonic Camcorder HC-WXF995
- Camcorder 4k Ultra HD dengan EVF, Twin Camera, Lensa LEICA Dicomar 20x Zoom dan Cinema Like Effect
- Kualitas Superior 4K untuk Penggunaan Profesional dan di-4K Cropping
- Zoom Optik 20X, Speaker tipe Dinamis, Dengan Panel Sentuh
- Image Stabilizer – HYBRID O.I.S. + dengan Active Mode, O.I.S. Lock, Level Shot Function (Strong mode: 2K only)
- Mikrofon- 5.1 ch Surround, Zoom, Focus dan Stereo Microphone
Spesifikasi Panasonic Camcorder HC-WXF995
BAGIAN SENSOR | SENSOR UNTUK KAMERA UTAMA | Sensor Gambar | 1/2,3-inci BSI MOS Sensor |
Total Piksel | 18,91 megapiksel | ||
Piksel Efektif [Gambar Bergerak] | 4K: 8,29 megapiksel [16:9], Full-HD: 6,10 megapiksel [16:9] (Level Shot Function OFF atau Normal) | ||
Piksel Efektif [Still Image] | 7,00 megapiksel [3:2] | ||
Piksel Efektif [Still Image] | 8,29 megapiksel [16:9] | ||
Piksel Efektif [Still Image] | 6,22 megapiksel [4:3] | ||
SENSOR UNTUK SUB CAMERA | Sensor Gambar | 1/4-inch MOS Sensor | |
Total Piksel | 5,27 megapiksel | ||
BAGIAN LENSA | LENSA UNTUK KAMERA UTAMA | Nilai F | F1.8 (WIDE) / F3.6 (TELE) |
Optical Zoom | 20x | ||
Jarak Fokus | 4,08 – 81,6 mm | ||
35 mm Setara Kamera Film [Gambar Bergerak] | 4K: 30,8 – 626 mm (Level Shot Function OFF), Full-HD: 37,0 – 752 mm (Level Shot Function OFF atau Normal) | ||
35 mm Setara Kamera Film [Still Image] | 34,5 – 690,3 mm [3:2] | ||
35 mm Setara Kamera Film [Still Image] | 30,8 – 626 mm [16:9] | ||
35 mm Setara Kamera Film [Still Image] | 37,6 – 752,8 mm [4:3] | ||
Diameter Filter | 49 mm | ||
Merek Lensa | Lensa Leica Dicomar | ||
LENSA UNTUK SUB CAMERA | Nilai F | F2.2 | |
Jarak Fokus | 3,54 mm | ||
35 mm Setara Kamera Film [Gambar Bergerak] | 37,2 mm (Mode perekaman gambar bergerak) | ||
BAGIAN KAMERA | Penerangan Standar | 1400 lx | |
Penerangan Minimum | 2 lx (Scene Mode Low Light 1/25), 1 lx (Night Mode (Color)), 0 lx (Night Mode (IR)) | ||
Fokus | Otomatis / Manual | ||
Zoom | Intelligent Zoom OFF | 20x | |
Intelligent Zoom ON | 4K: 25x, Full-HD: 40x | ||
Zoom Digital | 60x / 1500x (Nilai maksimum pembesaran zoom bisa disetel dalam dua pola) | ||
White Balance | Auto / White Set / Sunny / Cloudy / Indoor1 / Indoor2 | ||
Kecepatan Rana | Gambar Bergerak | Auto Slow Shutter ON : 1/25 – 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/24 – 1/8000 (24p) | |
Gambar Bergerak | Auto Slow Shutter OFF : 1/50 – 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/48 – 1/8000 (24p) | ||
Still Image | 1/2 – 1/2000 | ||
Iris | Otomatis / Manual | ||
Image Stabilizer | HYBRID O.I.S.+ dengan Mode Active, O.I.S. Lock, Level Shot Function (mode Strong: hanya 2K) | ||
HDR Movie (Kecuali Mode 4K) | Ya | ||
Kontrol Kreatif (Kecuali Mode 4K) | Miniature Effect, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec | ||
BAGIAN REKAMAN | Media Perekam | Kartu Memori SD/SDHC/SDXC | |
Format Rekaman | [AVCHD] AVCHD Progresif | ||
Format Rekaman | [iFrame / MP4] MP4 | ||
Metode Kompresi | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Mode Recording/Playback | AVCHD | 1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p) | |
AVCHD | PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
MP4 | 2160p/25p (72M) (72Mbps / VBR), (3840 x 2160) | ||
MP4 | 2160p/24p (72M) (72Mbps / VBR), (3840 x 2160) | ||
MP4 | 1080p/50p (50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 1080p/50p (28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 1080p/24p (50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 720p/25p (9M) (9Mbps / VBR), (1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28Mbps / VBR) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 45 mnt (4K MP4) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (mode 50p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (mode PH) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (mode HA) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (mode HG) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (mode HE) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 50 mnt (2160p/24p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 1 j 0 mnt (1080p/24p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (MP4 50M) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (MP4 28M) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 1 j 5 mnt (MP4 720p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 1 j 5 mnt (iFrame) | ||
Tampilan Gambar Mini | 20 gambar mini/halaman, 9 gambar mini/halaman, 1 gambar mini/halaman | ||
Sistem Rekaman Audio | AVCHD: Dolby Audio (5.1ch / 2ch) | ||
Sistem Rekaman Audio | iFrame, MP4: AAC (2ch) | ||
Mikrofon | 5.1ch Surround, Zoom, Fokus dan Mikrofon Stereo | ||
Speaker | Jenis dinamis | ||
BAGIAN STILL IMAGE | Format Rekaman | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Ukuran Gambar Rekaman | Still Image | [16:9] 25,9 megapiksel (6784 x 3816),14 megapiksel (4992 x 2808), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | |
Still Image | [3:2] 20 megapiksel (5472 x 3648), 10,6 megapiksel (3984 x 2656), 2,0 megapiksel (1728 x 1152) | ||
Still Image | [4:3] 20,4 megapiksel (5216 x 3912), 10,9 megapiksel (3808 x 2856), 0,3 megapiksel (640 x 480) | ||
Rekaman Serempak | 4K MP4: [16:9] 20,4 megapiksel (6016 x 3384), 8,3 megapiksel (3840 x 2160) | ||
Rekaman Serempak | Selain dari 4K MP4: [16:9] 14,0 megapiksel (4992 x 2808), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | ||
Lampu Kilat | – | ||
BAGIAN UMUM | Catu Daya | 3,6V (Baterai) / 5,0V (Adaptor AC) | |
Konsumsi Daya | Maks. 7,8W (Rekaman) / Maks. 7,7W (Pengisian daya) | ||
Ukuran (W x H x D) | Kurang lebih 68 x 78 x 163mm (2,677 x 3,071 x 6,417 inci) | ||
Berat (tanpa baterai dan kartu SD) | Kurang lebih 403g (0,403kg) | ||
Layar LCD | Layar LCD Lebar 3,0 inci (460.800 dot) | ||
Panel Sentuh | Ya | ||
Jendela Bidik | EVF Lebar 0,24 inci (setara 1.555.200 dot) | ||
Ring / Dial Manual | Ya (Dial) | ||
Antarmuka | AV | Ya | |
HDMI | Ya (mikro) | ||
Mikrofon (mini stereo) | Ya | ||
Headphone (mini stereo) | Ya | ||
USB | 2.0 Kecepatan Tinggi | ||
USB Pengisian Ulang | Ya | ||
Lampu Video LED | Ya | ||
Accessory Shoe | Ya (dingin) | ||
Tutup Lensa | Ya (Otomatis) | ||
Bahasa Tampilan Pada Layar | Inggris, Tionghoa Tradisional, Thailand, Arab, Farsi, Hindi, Tionghoa Sederhana | ||
Wi-Fi | Standar | IEEE 802.11b/g/n | |
Frekuensi | Pita frekuensi 2,4GHz | ||
NFC | – | ||
AKSESORI STANDAR | Adaptor AC | Ya | |
Kabel AC | – | ||
Kabel DC | Ya (Jenis USB) | ||
Kemasan Baterai Dapat Diisi Ulang | Ya (1940mAh) | ||
Charger Baterai | – | ||
IR Jarak Jauh | – | ||
Kabel HDMI | Ya (mikro) | ||
Multikabel AV | – | ||
Kabel AV | – | ||
Shoe adaptor | – (Terpasang) | ||
Tudung Lensa | Ya | ||
Kabel USB | Ya | ||
Perangkat Lunak Pengeditan | HD Writer AE 5.4 (Unduh) |
Reviews
There are no reviews yet