Canon EOS M5 Kit EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black
Rp13,875,000.00
Hubungi CS
Description
Description
Canon EOS M5 Kit EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black
Canon EOS M5 Kit EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black adalah kamera mirrorless dari Canon yang dilengkapi dengan Sensor 24.2MP APS-C CMOS dan DIGIC 7 image processor. Dengan gabungan teknologi ini, Canon EOS M5 Kit EF-M15-45mm Black mampu menjangkau sensitivitas dengan luas, dari ISO 100 s/d ISO 25.600, bersama dengan quick performance-nya yang bisa menangkap gambar hingga 9 fps continuous shooting dan Full HD 1080p / 60 video recording.
EOS M5 dibekali desain sensor Dual Pixel CMOS AF yang menawarkan autofocus phase-detection cepat dan akurat. Sistem fokus ini sangat cocok untuk subject tracking dan dengan Digital IS 5-axis image stabilization membuatnya mampu merekam bebas tanpa khawatir hasil video goyang atau blur.
EOS M5 Kit EF-M15-45mm dilengkapi 2.36m-dot electronic viewfinder dengan 3.2″ 1.62m-dot LCD tilting touchscreen. Desain touchscreen memungkinkan anda untuk Touch dan Drag AF untuk intuitive focusing point control. Selain itu, kamera Canon EOS M5 ini juga telah dilengkapi dengan built-in Wi-Fi dan NFC yang dengan cepat dan nyaman dapat di hubungkan dengan smartphone atau tablet untuk sharing gambar secara wireless, atau anda juga dapat menggunakan Bluetooth untuk sharing gambar dan kontrol kamera secara jarak jauh menggunakan perangkat mobile anda.
Masih bingung dengan Produk ini?
| Kamera Mirrorless EOS M5 ini dapat aksesoris apa saja? |
| Belum termasuk aksesoris. Paket penjualannya hanya dapat unit kamera, lensa kit, baterai, charger, dan neck strap. |
| Garansi Kamera Canon EOS M5 nya gimana? Dan berapa lama garansinya? |
| Kamera Mirrorless Canon M5 ini bergaransi Resmi (servis) DataScrip, selama 1 tahun. |
| Apa kelebihan kamera Canon EOS M5? |
| Sensor 24MP, wifi, NFC, & touchscreen. |
| Apakah layar touchscreen & bisa diputar? |
| Layar touchscreen & bisa diputar buat selfie. |
| Apakah bisa dipasang microphone external? |
| Bisa, ada port untuk memasang microphone external. |
| Lensa Kamera Canon EOS M5 bisa dilepas diganti gak? |
| Iya, lensa bisa dilepas dari body kamera atau lensa bisa diganti dengan lensa canon ef-m mount. |
| Apakah sudah termasuk lensa 15-45mm atau hanya body only? |
| Iya, sudah termasuk lensa kit 15-45mm. |
| Berapa ukuran diameter filter buat lensa 15-45mm IS STM? |
| 49mm. |
| Apakah arti IS STM pada lensa Canon? |
| IS (Image Stabilization) bertugas untuk meredam efek akibat goyangan tangan, STM (Strapper motor) memiliki kemampuan menghilangkan kebisingan saat merekam video. |
Fitur Utama Kamera
- Built-in Wireless (Wi-fi)
- Bluetooth Connectivity
- NFC Connectivity
- Articulating Screen
- 1920 x 1080 Maksimal Video Resolution
- Touch Screen
- Electronic Built-in Viewfinder
- Face Detection Focusing
- 24.0MP – High Resolution Sensor
- 25.600 Maksimal ISO
- 49 Focus Points
- Large Screen 3.2″
- 1.620k dots LCD Resolution
- 9.0fps Fast Continuous Shooting
- Berat hanya 427g
- External Microphone Port
- Timelapse Recording
- 2360kdot Viewfinder Resolution
- Top LCD Display
- Flash Sync Port
- Remote control dapat menggunakan smartphone
Spesifikasi
| Tipe | Kamera digital, non-refleks lensa tunggal, AF/AE | |
| Media Perekaman | Kartu memori SD, kartu memori SDHC, kartu memori SDXC * Kompatibel dengan UHS-I | |
| Ukuran Sensor Gambar | Kira-kira 22,3 x 14,9mm | |
| Lensa Kompatibel | (1) Lensa EF-M Canon | |
| (2) Lensa EF Canon (termasuk lensa EF-S) * * Dengan Mount Adapter EF-EOS M. (panjang fokus setara 35 mm, kira-kira 1,6 kali panjang fokus lensa) | ||
| Dudukan Lensa | Pemasangan EF-M Canon | |
| Sensor Gambar | ||
| Tipe | Sensor CMOS | |
| Piksel Efektif | Kira-kira 24,2 megapiksel | |
| Rasio Aspek | 3:2 | |
| Fitur Penghapusan Debu | Auto, Manual | |
| Sistem Perekaman | ||
| Format perekaman | Aturan desain untuk Sistem File Kamera (DCF) 2.0 | |
| Jenis gambar | JPEG, RAW (14-bit Canon original) RAW + JPEG memungkinkan perekaman serentak | |
| Piksel Rekaman | L (Large/Besar): | Kira-kira 24,00 megapiksel (6000 x 4000) |
| M (Medium): | Kira-kira 10,60 megapiksel (3984 x 2656) | |
| S1 (Small 1): | Kira-kira 5,90 megapiksel (2976 x 1984) | |
| S2 (Small 2): | Kira-kira 3,80 megapiksel (2400 x 1600) | |
| RAW: | Kira-kira 24,00 megapiksel (6000 x 4000) | |
| Pemrosesan Gambar Selama Pemotretan | ||
| Picture Style | Auto, Standard, Portrait, Landscape,Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, Ditentukan Pengguna 1-3 | |
| White Balance | Auto, Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Light bulb, White fluorescent light, Flash), Color temperature, Custom | |
| Noise Reduction (Pengurangan Noise) | Berlaku untuk bidikan pencahayaan lama dan kecepatan ISO tinggi | |
| Koreksi Kecerahan Gambar Otomatis | Auto Lighting Optimizer (Pengoptimal Pencahayaan Otomatis) | |
| Highlight Tone Priority (Prioritas Nada Terang) | Tersedia | |
| Lens Correction (Koreksi Lensa) | Penyinaran perifer, Aberasi kromatik, Difraksi | |
| Autofocus (Fokus otomatis) | ||
| Tipe | Dual pixel CMOS AF (1-point AF, face + tracking priority AF) | |
| Titik AF | 49 titik (Maksimum) | |
| Kisaran Kecerahan Pemfokusan | EV -1 - 18 (suhu ruangan, ISO 100) | |
| Pengoperasian AF | One-Shot AF, Servo AF | |
| AF Beruntun | Dimungkinkan | |
| AF-assist beam (AF bantuan sinar) | Built-in (lampu LED) | |
| Exposure Control (Kontrol Pencahayaan) | ||
| Metering Modes (Mode Pengukuran) | Pengukuran real-time (waktu nyata) dengan sensor gambar. • Evaluative metering (Pengukuran evaluatif) • Partial metering (Pengukuran sebagian) • Spot metering (Pengukuran setempat) • Center-weighted average metering (Pengukuran rata-rata pembobotan tengah) | |
| Kisaran pengukuran | EV 1-20 (suhu ruangan, ISO 100) | |
| Exposure control (Kontrol pencahayaan) | Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure | |
| ISO Speed (Indeks Pencahayaan yang Direkomendasikan) | ISO 100 – 25600 ditetapkan secara manual Memungkinkan pengaturan Otomatis | |
| Exposure compensation (Kompensasi pencahayaan) | Manual: | ±3 stop dalam peningkatan 1/3 stop |
| AEB: | ±2 stop dalam peningkatan 1/3-stop (Dapat dikombinasikan dengan kompensasi pencahayaan manual) | |
| AE lock (Kunci AE) | Auto (Otomatis): | Berlaku dalam mode One-Shot AF (AF Satu Bidikan) dengan pengukuran evaluatif apabila fokus sudah tercapai |
| Manual: | Dengan tombol AE lock | |
| Rana | ||
| Tipe | Dikendalikan secara elektronik, rana bidang fokus | |
| Shutter Speed (Kecepatan Rana) | 1/4000 det. hingga 30 det. (Total kisaran kecepatan rana; kisaran yang tersedia bervariasi menurut mode pemotretan), Bulb X-sync pada 1/200det. | |
| Flash | ||
| Flash Built-in | Menarik, lampu kilat pop-up manual Angka panduan kira-kira 5 (ISO 100/m) Mendukung sudut pandang yang setara dengan panjang fokus kira-kira 15mm (setara 35 mm: kira-kira 24mm) Waktu pengisian ulang kira-kira 3 det. | |
| Lampu Kilat Eksternal | EX-series Speedlites (Fungsi lampu kilat dapat ditetapkan dengan kamera) | |
| Flash Metering (Pengukuran Lampu Kilat) | E-TTL II autoflash | |
| Flash exposure compensation (Kompensasi pencahayaan lampu kilat) | ±2 stop dalam peningkatan 1/3 stop | |
| FE lock (Kunci FE) | Tersedia | |
| Sistem Penggerak | ||
| Mode Penggerak | Pemotretan tunggal, pemotretan beruntun | |
| Mode Self-timer | Off/ 2-second self-timer/ 10-second self-timer/ Custom self-timer/ Remote control | |
| Kecepatan Continuous shooting (Pemotretan beruntun) | Maks. kira-kira 9,0 bidikan/detik | |
| Maks. burst | JPEG Large / Fine: | Kira-kira 26 bidikan |
| RAW: | Kira-kira 17 bidikan | |
| RAW + JPEG Large / Fine | Kira-kira 16 bidikan | |
| Pemotretan Foto Diam | ||
| Pengaturan Rasio aspek | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
| Focus mode AF | AF, MF (manual focusing, memungkinkan pembesaran kira-kira 5x / 10x), AF+MF | |
| AF Beruntun | Tersedia | |
| Rana sentuh | Tersedia | |
| Grid display (Tampilan grid) | 3 tipe | |
| Creative Filter (Filter Kreatif) | Disertakan sebagai mode pemotretan | |
| Depth-of-field Preview (Pratinjau ketajaman ruang) | Tersedia | |
| Movie Shooting (Pembuatan Film) | ||
| Movie Compression (Kompresi Film) | MPEG-4 AVC/H.264 Variabel (rata-rata) bit rate | |
| Audio Recording Format (Format Perekaman Otomatis) | MPEG-4 AAC-LC | |
| Format Perekaman | MP4 | |
| Recording Size (Ukuran Rekaman) dan Frame Rate (Laju Bingkai) | 1920 x 1080 (Full HD) | 60p / 50p / 30p / 25p / 24p |
| 1280 x 720 (HD) | 60p / 50p | |
| 640 x 480 (SD) | 30p / 25p | |
| * 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.976fps, 60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps | ||
| Ukuran file | 1920 x 1080 (60p / 50p) | Kira-kira 30Mbps |
| 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) | Kira-kira 24Mbps | |
| 1280 x 720 (60p / 50p) | Kira-kira 16Mbps | |
| 640 x 480 (30p / 25p) | Kira-kira 3Mbps | |
| * 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.976fps, 60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps | ||
| Movie Servo AF | Tersedia | |
| Film efek miniatur | Tersedia | |
| Perekaman suara | Mikrofon stereo built-in Terminal mikrofon stereo eksternal tersedia Level perekaman suara dapat disesuaikan, wind filter (filter angin) (untuk mikrofon built-in) tersedia, attenuator (peredam) tersedia | |
| Monitor LCD | ||
| Tipe | Monitor kristal cair, warna TFT | |
| Ukuran dan Dot Monitor | Lebar 8,0cm (3,2 inci) (3:2) dengan kira-kira 1,62 juta dot | |
| Penyesuaian sudut | Dimungkinkan | |
| Penyesuaian kecerahan | Manual (5 level) | |
| Bahasa antarmuka | 25 | |
| Teknologi layar sentuh | Penginderaan kapasitif | |
| Panduan fitur | Dapat ditampilkan | |
| Playback (Pemutaran ulang) | ||
| Pembesaran Zoom | Kira-kira 2x - 10x | |
| Highlight Alert (Peringatan Terang) | Overexposed highlights blink (Kedipan terang berlebihan) | |
| Metode Penelusuran Gambar | Single image (Gambar tunggal), lompatan sebanyak 10 atau 100 gambar, Image search (Rating, Date, People, Still images, Movies, Digest movies), Scroll Display | |
| Image rotate (Gambar berputar) | Tersedia | |
| Rating (Peringkat) | Tersedia | |
| Movie Playback (Pemutaran Ulang Film) | Berkemampuan (monitor LCD, HDMI) Speaker built-in | |
| Perlindungan gambar | Tersedia | |
| ?Tampilan slide | Semua gambar, tayangan slide gambar setelah pemilihan dari daftar cari | |
| Pasca-Pemrosesan Gambar | ||
| Creative filter (Filter kreatif) | Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect, Art bold effect, Water painting effect, Toy camera effect, Miniature effect | |
| Ubah ukuran | Tersedia | |
| Koreksi mata merah | Tersedia | |
| Pencetakan langsung | ||
| Printer kompatibel | PictBridge (USB dan LAN Nirkabel) | |
| Gambar yang dapat dicetak | Gambar JPEG dan RAW (Dapat mencetak gambar RAW yang ditampilkan hanya sebagai JPEG dengan gambar yang diambil dengan model yang sama) | |
| Print Ordering (Pengurutan Cetak) | Kompatibel dengan DPOF Versi 1.1 | |
| Fungsi Khusus | ||
| Fungsi Khusus | 6 tipe | |
| Pendaftaran My Menu (Menu Saya) | Tersedia | |
| Informasi hak cipta | Tersedia | |
| Antarmuka | ||
| Terminal Digital | Sesuai Persyaratan Hi-Speed USB | |
| Terminal HDMI OUT | Tipe D | |
| Terminal mikrofon IN eksternal | Mini jack stereo diameter 3,5mm | |
| Remote Control Nirkabel | Remote Controller RC-6 | |
| NFC | ||
| Tipe | Sesuai Persyaratan NFC Forum Type3/4 Tag (Dynamic) | |
| Wi-Fi | ||
| Standar Kepatuhan | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Frekuensi transmisi (frekuensi sentral) | Frekuensi: 2.4GHz Channel: 1 hingga 11ch | |
| Keamanan | Mode infrastruktur: WPA2-PSK (AES / TKIP), WPA-PSK (AES / TKIP), WEP *Sesuai persyaratan Wi-Fi Protected Setup (Penyiapan Wi-Fi Terlindungi) Mode Titik akses kamera: WPA2-PSK (AES) Mode Ad hoc: WPA2-PSK (AES) | |
| Bluetooth | ||
| Standar Kepatuhan | Spesifikasi Bluetooth Versi 4.1 (Teknologi hemat energi Bluetooth) | |
| Skema Transmisi | Skema Modulasi GFSK | |
| Catu Daya | ||
| Baterai | Baterai Pack LP-E17 (Jumlah 1) * Daya AC dapat dipasok melalui AC Adapter Kit ACK-E17 | |
| Masa Pakai Baterai (Berdasarkan pada standar pengujian CIPA) | Monitor On (Aktif) | Kira-kira 295 bidikan |
| Electronic Viewfinder On (Jendela Bidik Elektronik Aktif) | Kira-kira 295 bidikan | |
| Waktu pembuatan film (Berdasarkan pada standar pengujian CIPA) | Monitor On (Hidup) | Kira-kira 85menit |
| Electronic Viewfinder On (Jendela Bidik Elektronik Aktif) | Kira-kira 90menit* | |
| Dimensi dan Bobot | ||
| Dimensi (P x T x L) | Kira-kira 115,6 x 89,2 x 60,6mm / 4,6 x 3,5 x 2,4 inci. | |
| Bobot | Kira-kira 427g / 15,1oz. (Pedoman CIPA: Bodi + Baterai + Kartu) Kira-kira 380g / 13,4oz. (Hanya bodi, tidak termasuk tudung lensa) | |
| Lingkungan Operasi | ||
| Kisaran suhu kerja | 0 - 40°C / 32 - 104°F | |
| Kelembapan kerja | 85% atau kurang | |
| Baterai Pack LP-E17 | ||
| Tipe | Baterai lithium-ion isi ulang | |
| Voltase terukur | 7,2V DC | |
| Kapasitas baterai | 1040mAh | |
| Kisaran suhu kerja | Selama isi ulang: 5 - 40°C / 41 - 104°F Sewaktu pemotretan: 0 - 40°C / 32 - 104°F | |
| Kelembapan kerja | 85% atau kurang | |
| Dimensi (P x T x L) | Kira-kira 33,0 x 14,0 x 49,4mm / 1,3 x 0,55 x 1,94 inci. | |
| Bobot | Kira-kira 45 g / 1,59 oz. | |
| Pengisi Baterai LC-E17 | ||
| Baterai yang kompatibel | Baterai Pack LP-E17 | |
| Waktu isi ulang | Kira-kira 2 jam (pada suhu ruangan) | |
| Input terukur | 100 - 240V AC (50 / 60Hz) | |
| Output terukur | 8.4V DC / 700mA | |
| Kisaran suhu kerja | 5 - 40°C / 41 - 104°F | |
| Kelembapan kerja | 85% atau kurang | |
| Dimensi (P x T x L) | Kira-kira 67,3 x 27,7 x 92,2mm / 2,65 x 1,09 x 3,63 inci. | |
| Bobot | Kira-kira 85g / 3,0oz. | |
Isi Dalam Box
Delivery Info
- Jatim : 1-3 Hari
- Jateng & Yogyakarta : 1-4 Hari
- Jabar : 1-4 hari
- Jabodetabek : 2-4 Hari
- Bali : 2-4 Hari
- Nusa Tenggara : 2-6 hari
- Sumatera ; 2-6 Hari
- Kalimantan : 2-6 Hari
- Sulawesi : 2-7 Hari
- Maluku & Papua : 2-7 Hari
- NB: Lama pengiriman akan bertambah 7-10 hari kerja, jika unit terdapat baterai

















Reviews
There are no reviews yet.