Description
Description
Canon PowerShot G5 X
Canon PowerShot G5 X merupakan kamera digital yang memiliki ukuran mini 112 x 76 x 44 mm dan berat hanya 353g, namun dilengkapi dengan spesifikasi unggulan seperti sensor gambar yang besar dan lensa zoom cepat, PowerShot G5 X dari Canon memiliki 20.2MP 1″ sensor CMOS dengan sensitivitas tinggi dan DIGIC 6 image processor untuk membentuk Canon HS SISTEM guna meningkatkan kemampuan penggunaannya dalam cahaya rendah, kinerja cepat dan dapat merekam video Full HD 1080p / 60. Selain itu, dilengkapi juga dengan lensa zoom optik 4.2 x, 24-100mm setara dengan rentang focal length, dan memiliki aperture maksimum f/1.8-2.8 untuk kedalaman kontrol lapangan dan bekerja dalam kondisi pencahayaan yang sulit.
Canon PowerShot G5 X mengungguli kamera smartphone dalam hal kualitas gambar dan dilengkapi dengan Friendly LCD Screen yang sudah Touch Screen dan cocok untuk selfie. Selain itu, Canon PowerShot G5 X sudah Built-in Wireless (Wi-fi) dan NFC Connectivity yang memudahkan untuk berbagi foto atau video anda kepada teman atau di social media.
Masih bingung dengan produk ini?
| beli kamera ini dapat apa saja? |
| kamera, strap, battery, charger |
| apakah sudah termasuk tas atau memory? |
| masih belum termasuk tas atau memory |
| garansi berapa tahun? |
| garansi resmi 1 tahun |
| apa kelebihan dari kamera ini? |
| Image Stabilization, 1920 x 1080 resolution video, Touch Screen, RAW Shoot |
| ada berapa warna pilhan kamera ini? |
| Black |
| apa lensnaya bisa diganti? |
| lensa tidak bisa diganti |
| apakah sudah termasuk lensa? |
| sudah termasuk lensa bawaan |
| berapa diameter filter lensanya? |
| tidak bisa dipasang filter lensa |
| apakah bisa dipasang mic external? |
| masih belum bisa dipasasang mic external |
| apakah layarnya bisa di flip? |
| layar sudah bisa di flip ke samping |
| apakah hasil dari kamera bisa langsung dikirim ke HP? |
| bisa melalui Wifi |
Fitur Utama
- Built-in Wireless (Wi-fi) dan NFC Connectivity
- Image Stabilization
- 3 inch Fully Articulating Screen
- External Flash Shoe
- Resolusi Video maksimal 1920 x 1080
- Touch Screen
- Electronic Built-in Viewfinder
- RAW Shooting
- Face Detection Focusing
- 20.0MP – High Resolution Sensor
- ISO maksimal 12.800
- 1.040k dots LCD Resolution
- 5.9fps Fast Continuous Shooting
- Manual Focusing
- Manual Exposure
- Timelapse Recording
- 24mm Wide Angle Lens
- Fast 1.80 Lens at Wide
- Fast 2.80 Lens at Tele
- 2360kdot Viewfinder Resolution
- AE Bracketing
- Selfie Friendly LCD Screen
Spesifikasi
| Prosesor Pencitraan | DIGIC 6 | |
| Sensor Gambar | ||
| Piksel Efektif Kamera | Sekitar 20.2 megapiksel (rasio aspek: 3:2) | |
| Ukuran Sensor | Tipe 1.0 | |
| Lensa | ||
| Panjang Fokus | Zoom 4.2x: | 8.8 (W) – 36.8 (T) mm setara dengan film 35mm: 24 (W) – 100 (T) mm |
| Rentang Pemfokusan | 5cm (2.0-inci) – tak terhingga (W), 40cm (1.3 kaki) – tak terhingga (T) | |
| Makro: | 5 – 50cm (W) (2.0-inci – 1.6 kaki (W)) | |
| Sistem Image Stabilizer (IS) | Tipe pergeseran lensa | |
| Jendela Bidik Elektronik | ||
| Piksel Efektif | Sekitar 2,360,000 titik | |
| Ukuran Layar | Tipe 0.39 | |
| Cakupan | Sekitar 100% | |
| Monitor LCD | ||
| Tipe | Tipe 3.0-inci, LCD warna TFT dengan sudut penglihatan yang lebar | |
| Piksel Efektif | Sekitar 1,040,000 titik | |
| Rasio Aspek | 3:2 | |
| Fitur | Panel layar sentuh (tipe kapasitif), Berbagai Sudut | |
| Fokus | ||
| Sistem Kontrol | Autofokus: Beruntun, Fokus Manual AF Servo |
|
| Frame AF | 1 titik, Wajah+Pelacakan (titik AF: hingga 31) AF Sentuh tersedia |
|
| Sistem Pengukuran | Evaluatif, Rata-rata pemberatan tengah, Titik | |
| Kecepatan ISO (Kepekaan Keluaran Standar, Indeks Eksposur yang Direkomendasikan) | AUTO, ISO 125 – ISO 12800 Peningkatan 1/3 tahap |
|
| Kecepatan Rana | 1 – 1/2000 detik 30 – 1/2000 detik (dalam Mode Tv) (BULB) – 1/2000 detik (dalam mode M) |
|
| Apertur | ||
| Tipe | Diafragma Iris | |
| f/nomor | f/1.8 – f/11 (W), f/2.8 – f/11 (T) | |
| Blitz | ||
| Mode | Otomatis, Hidup, Sinkron Lambat, Mati | |
| Rentang | 50cm – 7.0m (W), 50cm – 4.0m (T) (1.6 – 23 kaki (W), 1.6 – 13 kaki (T)) | |
| Hotshoe | Tersedia | |
| Spesifikasi Pemotretan | ||
| Mode Pemotretan | C, M, Av, Tv, P, Hybrid Otomatis, Otomatis, Pemotretan Kreatif, SCN*1, Film*2
*1 Potret Diri, Potret, Bintang*3 , Handheld Suasana Malam, Rentang Dinamis Tinggi, Nostalgia, Efek Mata-ikan, Efek Miniatur, Efek Kamera mainan, Defokus Latar Belakang, Fokus Halus, Monokrom, Sangat Hidup, Efek Poster, Kembang Api Perekaman film dimungkinkan dengan tombol film |
|
| Pemotretan beruntun (Mode AUTO, P) | Sekitar 5.9 pemotretan/detik | |
| Spesifikasi Perekaman | ||
| Jumlah Piksel Rekaman | Foto: (4:3) | 4:3 Besar: 4864 x 3648 Medium 1: 3840 x 2880 Medium 2: 2048 x 1536 Kecil: 640 x 480 |
| Foto: (3:2) | 3:2 Besar: 5472 x 3648 Medium 1: 4320 x 2880 Medium 2: 2304 x 1536 Kecil: 720 x 480 |
|
| Rasio Aspek: | 3:2 / 16:9 / 4:3 / 1:1 | |
| Film: | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 | |
| Suplai Daya | Battery NB-13L | |
| Jumlah Pemotretan (Sesuai standar CIPA) | Sekitar 210 gambar | |
| Jumlah Pemotretan (Mode Eco) | Sekitar 320 gambar | |
| Waktu Perekaman Film (Waktu pemakaian aktual) | Sekitar 40 menit | |
| Dimensi (Sesuai standar CIPA) | 112.4 x 76.4 x 44.2 mm (4.43 x 3.01 x 1.74in.) | |
| Berat (Sesuai standar CIPA) | Sekitar 377g (13.3oz.) (termasuk baterai dan kartu memori) | |
| Fitur lainnya | Wi-Fi, NFC, Gelang Pengontrol, Hot Shoe, Pengisi Daya USB | |
| Mode AF | Satu Pemotretan, AF Servo | |
| Titik Sistem AF | 1 titik, Wajah+Pelacakan AF Sentuh tersedia |
|
| Rentang Blitz Internal (Telefoto) | 50cm – 4.0m | |
| Rentang Blitz Internal (Sudut Lebar) | 50cm – 7.0m | |
| Jarak Fokus Terdekat (Telefoto) (cm) (Perkiraan) | 40cm – tak terhingga | |
| Jarak Fokus Terdekat (Sudut Lebar) (cm) (Perkiraan) | 5cm – tak terhingga | |
| Kecepatan Pemotretan Beruntun (pemotretan per detik) (Maksimum) | Sekitar 5.9 | |
| Zoom Digital | 4x | |
| Dimensi (mm) (Tidak termasuk bagian yang menonjol) (Perkiraan) | 112.4 x 76.4 x 44.2 | |
| ISO yang Efektif | ISO 125 – ISO 12800, Otomatis | |
| Piksel Efektif (Megapiksel) (Perkiraan) | 20.2 | |
| Mode Blitz | Otomatis, Hidup, Sinkron Lambat, Mati | |
| Panjang Fokus (Setara dengan 35mm) | 24 – 100 | |
| Ukuran Gambar | 4:3 Besar: 4864 x 3648 Medium 1: 3840 x 2880 Medium 2: 2048 x 1536 Kecil: 640 x 4803:2 Besar: 5472 x 3648 Medium 1: 4320 x 2880 Medium 2: 2304 x 1536 Kecil: 720 x 480 |
|
| Image Stabilizer | Ya | |
| Monitor LCD (Ukuran) (Inci) | 3.0 | |
| Resolusi Monitor LCD (titik) (Perkiraan) | 1,040,000 | |
| Fokus Manual | Ya | |
| Tipe Kartu Memori | SD / SDHC / SDXC | |
| Sistem Pengukuran | Evaluatif, Rata-rata pemberatan tengah, Titik | |
| Mode Film (30 fps) | 1920 x 1080 60p/30p, 1280 x 720 30p, 640 x 480 30p | |
| Zoom Optik | 4.2x | |
| Daya Opsional | – | |
| Koneksi Periferal | Hot Shoe | |
| Tipe Prosesor | DIGIC 6 | |
| Mode Pemotretan (SCN) | Potret Diri, Potret, Bintang, Handheld Suasana Malam, Rentang Dinamis Tinggi, Nostalgia, Efek Mata-ikan, Efek Miniatur, Efek Kamera mainan, Defokus Latar Belakang, Fokus Halus, Monokrom, Sangat Hidup, Efek Poster, Kembang Api | |
| Mode Pemotretan (Standar) | C, M, Av, Tv, P, Hybrid Otomatis, Otomatis, Pemotretan Kreatif, SCN, Film | |
| Rentang Kecepatan Rana | (BULB) – 1/2000 detik | |
| Suplai Daya Standar | Baterai NB-13L | |
| Format Foto | JPEG, RAW | |
| Tipe Jendela Bidik | Jendela Bidik Elektronik | |
| Berat (g) (Badan) (Perkiraan) | 377 | |
| Tipe White Balance | Otomatis, Cahaya Siang Hari, Bayangan, Berawan, Tungsten, Neon, Neon H, Blitz, Kustom 1, Kustom 2 | |
Official Video
Spesifikasi
Isi Dalam Box
Delivery Info
- Jatim : 1-3 Hari
- Jateng & Yogyakarta : 1-4 Hari
- Jabar : 1-4 hari
- Jabodetabek : 2-4 Hari
- Bali : 2-4 Hari
- Nusa Tenggara : 2-6 hari
- Sumatera ; 2-6 Hari
- Kalimantan : 2-6 Hari
- Sulawesi : 2-7 Hari
- Maluku & Papua : 2-7 Hari
- NB: Lama pengiriman akan bertambah 7-10 hari kerja, jika unit terdapat baterai





Nita H. (verified owner) –
Bagas T. (verified owner) –
Putri M. (verified owner) –
Mega L. (verified owner) –
Rizky A. (verified owner) –