Garmin Forerunner 225
Ketahui zona Anda dengan Forerunner 225 — jam tangan lari GPS Garmin pertama yang dilengkapi alat ukur detak jantung berbasis pergelangan tangan. Sekarang Anda memiliki opsi untuk berlari tanpa tali detak jantung karena jam tangan ini memiliki sensor bawaan yang menggunakan Mio Heart Rate Technology yang mengukur detak jantung di pergelangan tangan.
Fitur :
- Antarmuka grafis penuh warna menunjukkan zona Anda dan detak per menit secara sekilas
- Melacak jarak, kecepatan dan detak jantung*; pelacakan aktivitas menghitung langkah dan kalori sepanjang hari
- Akselerometer bawaan mencatat jarak dalam ruangan
- Fitur terhubung¹ : mengunggah secara otomatis ke Garmin Connect™, pelacakan langsung, berbagi media sosial
- Kompatibel dengan sesi kegiatan lanjutan dan rencana pelatihan gratis dari Garmin Connect
Speksifikasi :
Fisik & Kinerja
Dimensi fisik | 11.3” x 1.9” x 0.6” (287 mm x 48 mm x 16 mm) |
Ukuran tampilan, LxT | 1.0″ (25.4 mm) diameter |
Resolusi tampilan, LxT | 180 x 180 pixels |
Tampilan berwarna | yes |
Berat | 1.9 oz. (54 g) |
Baterai | Litium-ion yang dapat diisi ulang |
Masa pakai baterai | Hingga 4 minggu dalam mode jam tangan; hingga 10 jam dalam mode GPS dengan HRM opsional |
Penilaian air | 5 ATM |
Dilengkapi GPS | yes |
Penerima bersensitivitas tinggi | yes |
Peringatan getaran | yes |
Fungsi jam tangan | Termasuk tanggal dan alarm |
Peta & Memori
Riwayat | 200 jam data aktivitas |
Fitur Lari
Akselerometer (menghitung jarak sesi kegiatan dalam ruangan, tanpa memerlukan pod kaki) | yes |
Rekaman pribadi | yes |
Fitur Lari & Bersepeda
Monitor detak jantung | yes |
Pod kaki | Ya (opsional) |
Auto Pause® (menjeda dan melanjutkan timer berdasarkan kecepatan) | yes |
Auto Lap® (memulai putaran baru secara otomatis) | yes |
Gulir Otomatis (berganti-ganti halaman data selama sesi kegiatan) | yes |
Sesi Kegiatan Lanjutan (membuat sesi kegiatan kustom dan berorientasi target) | yes |
Peringatan kecepatan (memicu alarm jika kecepatan Anda berbeda dari kecepatan yang diprasetel) | yes |
Pelatihan interval (menyiapkan latihan dan interval istirahat) | yes |
Perhitungan kalori berbasis detak jantung | yes |
Menghitung kalori yang terbakar | yes |
Layar yang dapat disesuaikan | yes |
Tahan guncangan | yes |
Fitur Pelacakan Aktivitas
Penghitung langkah | yes |
Target otomatis (mempelajari tingkat aktivitas Anda dan menjadikan target langkah harian) | yes |
Peringatan gerak (menampilkan pada perangkat setelah tidak aktif beberapa lama; berjalanlah beberapa menit untuk mengatur ulang) | yes |
Pemantauan tidur (memantau total tidur dan periode gerakan atau tidur nyenyak) | yes |
Garmin Connect®
Kompatibel dengan Garmin Connect™ (komunitas online di mana Anda menganalisis, mengkategorikan dan berbagi data) | yes |
Sinkronisasi otomatis (mentransfer data ke komputer Anda secara otomatis) | yes |
Tambahan
Tambahan |
|
Isi Dalam Kotak :
- Forerunner 225
- Ayunan pengisi daya/data
- Panduan
Reviews
There are no reviews yet